以下是无课玩家可解的任务,有点难度的用灰字取代,提醒大家每天的任务需要到该天才可开始解,超前完成不会列入计算,但往前完成是可以的。
第一天(共22个)
任务主题 | 需求 |
3 个魔物升级 | 5 级/ 10 级/ 15 级/ 20 级/ 25 级/ 30 级 |
5 个魔物升级 | 35 级/ 40 级 |
3 个魔物穿戴 | 1 阶/ 2 阶/ 3 阶/ 4 阶 |
5 个魔物穿戴 | 5 阶/ 6 阶 |
10 连抽扭蛋 | 1 次/ 2 次/ 3 次/ 4 次/ 5 次/ 6 次/ 7 次/ 8 次 |
* 10 连抽基本上用活动赠送的「魔物招募券」可以解完
第二天 (共19个)
任务主题 | 需求 |
竞技场达到 | 1 名 / 5 名 / 10 名 / 30 名 / 50 名 / 100 名 / 300 名 / 500 名 / 1000 名 / 3000 名 / 5000 名/ 7000 名 |
竞技场胜利 | 5 次 / 10 次 / 15 次 / 20 次 |
竞技场挑战 | 10 次 / 20 次 / 30 次 |
完成每日任务 | 10 个 / 20 个 / 30 个 / 40 个 / 50 个 / 60 个 / 70 个 |
加入公会 | N/A |
* 竞技场前500 名什么的...就别跟课长和欧洲人抢了...
第三天 (共18个)
任务主题 | 需求 |
使用金钱攻击 | 5 次 / 10 次 / 15 次 / 20 次 / 25 次 / 30 次 / 50 次 |
哥布林宝箱 | 15 次 / 30 次 / 60 次 / 90 次 / 120 次 |
镶嵌「传说」品质宝石 | 1 个 / 3 个 / 5 个 / 8 个 / 12 个 |
镶嵌「普通」品质以上宝石 | 10 个 |
镶嵌「稀有」品质以上宝石 | 10 个 |
镶嵌「史诗」品质以上宝石 | 10 个 |
* 要拿到传说宝石蛮看脸的,建议直接买第五天半价的「终极宝石券」
第四天 (共9个)
任务主题 | 需求 |
通关章节 | 第 7 章 / 第 9 章 / 第 11 章 / 第 13 章 |
拥有 1 星魔物 | 10 个 |
拥有 2 星魔物 | 5 个 |
拥有 3 星魔物 | 3 个 |
拥有 4 星魔物 | 2 个 |
拥有 5 星魔物 | 1 个 |
拥有 6 星魔物 | 1 个 |
拥有 7 星魔物 | 1 个 |
第五天( 共19个)
任务主题 | 需求 |
挑战吉芬塔通关 | 5 层 / 10 层 / 15 层 / 20 层 / 25 层 / 30 层 / 35 层 / 40 层 / 45 层 / 50 层 |
Zeny 大作战通关 | 简单 / 普通 / 困难 |
魔魂试炼通关 | 简单 / 普通 / 困难 |
天赋果实园通关 | 简单 / 普通 / 困难 |
* 虽然写吉芬塔通关,但实测只要有进去该关卡即可(还在卡50 层的我...)
* 佣兵喵日常内的推荐等级参考用,有次数就可以推推看了
第六天(共8个)
任务主题 | 需求 |
道场挑战胜利 | 3 次/ 5 次/ 8 次/ 12 次/ 15 次/ 18 次 |
宝藏搜寻击杀BOSS | 1 个/ 2 个/ 3 个/ 4 个/ 5 个/ 6 个 |
* 击杀BOSS 意思是要砍到BOSS 最后一刀,自己的或朋友的都算
第七天(共5个)
任务主题 | 需求 |
最强5 只战力加总 | 5 万/ 8 万/ 10 万/ 12 万/ 15 万 |
全部加总22+19+18+9+19+8+5 = 100
--------------------
心得:
撇除掉有些很看脸的任务EX: 抽宝石、击杀BOSS,基本上如果每天都有上线玩、妥善运用免费的黄金波利,对无课玩家而言,还算顺利可以解完七日任务,建议有事没事就看一下还差什么任务没做完,差1.2个就解完的感觉很差的...